
Converter gunning material
Category:Unshaped Refractory
Application:
有色金属行业, 玻璃行业, 水泥行业, 钢铁行业
Grade:
PN-ZLA,PN-ZLB
- Product Details
- Application Areas
转炉喷补料是根据喷射材料的施工特性、结合转炉炼钢工艺的特点,选用优质镁质和钙镁质原料及独特的结合剂、外加剂配制而成。该系列产品具有附着强度高、回弹率低、易烧结、耐冲刷、抗侵蚀等特点,是转炉各部位冷、热态修补的理想材料。
转炉喷补料理化指标:
项目 | PN-ZLA | PN-ZLB | |
化学成分(%) | MgO;≥ | 80 | 75 |
Cr2O3;≥ | - | 2 | |
Al2O3;≤ | - | 3.0 | |
体积密度(g/cm³);≥ | 110℃x24h | 2.4 | 2.4 |
1500℃x3h | 2.5 | 2.5 | |
抗折强度(Mpa);≥ | 110℃x24h | 4.0 | 4.0 |
1500℃x3h | 8.0 | 10 | |
耐压强度 (Mpa);≥ | 110℃x24h | 12 | 12 |
1500℃x3h | 20 | 25 | |
施工参考加水量 | 11±1 | 11±1 | |
最高使用温度(℃) | 1750 | ||
包装方式:编织袋;规格:1000kg/袋、500kg/袋、50kg/袋、25kg/袋。 | |||
注意事项:产品注意防潮,如果已经结块,请勿使用。 |